Ceník materiálů - z důvodu velkých pohybů cen, jsou aktuální ceny k nahlédnutí u obsluhy nebo po telefonu
| Materiál | Množství | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| Písek maltový praný | 1t | ||
| Písek betonový | 1t | ||
| Písek betonový praný | 1t | ||
| Písek křemičitý | 1t | ||
| Štěrk 0/5 | 1t | ||
| Štěrk 2/5 | 1t | ||
| Štěrk 0/32 | 1t | ||
| Štěrk 4/8 | 1t | ||
| Štěrk 8/16 | 1t | ||
| Štěrk 8/32 | 1t | ||
| Štěrk 32/63 | 1t | ||
| Štěrk 63/125 | 1t | ||
| Kačírek 4/8 | 1t | ||
| Kačírek 8/16 | 1t | ||
| Kačírek 16/32 | 1t | ||
| Kačírek 32/63 | 1t | ||
| Kačírek bílý 16/22 | 1t | ||
| Kačírek bílý 22/70 | 1t | ||
| KUBO kámen 16/32 | 1t | ||
| Kubo kámen 32/80 | 1t | ||
| KUBO kámen tříděný | 1t | ||
| Dolomitický vápenec 8/16, 16/32 | 1t | ||
| Dolomotický vápenec zahradní kámen | 1t | ||
| Barevný zahradní kámen | 1t | ||
| Ornice 1 | 1t | ||
| Ornice 2 | 1t | ||
| Mulčovací kůra | 1m3 | ||
| Uhlí Ořech 1 | 1q | ||
| Uhlí Ořech 2 | 1q |
Dopravu zajišťujeme nákladními vozy o nosnosti 3-12t




